23. November 2021
ARI Flotte nun noch günstiger bei der Gothaer versichert
Die Gothaer Versicherung hat sich dazu entschieden die Prämien für die gesamte ARI Motors-Flotte zu senken. Damit werden die umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge neben den schon niedrigen Anschaffungskosten nun noch günstiger im Unterhalt.
Gerade die niedrigen Ersatzteil- und Reparatur-Kosten der Kraftfahrzeuge, veranlasste die Gothaer die Versicherungs-Prämien zu senken. Zudem bewiesen unsere Kunden und unsere Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum ihre Sicherheit im Straßenverkehr. Das zu versichernde Risiko ist demnach deutlich geringer als bei anderen Elektrofahrzeug-Anbietern. ARI Motors bietet Ihnen dadurch ein günstiges Gesamtangebot und zeigt, dass Elektromobilität nicht teuer sein muss.
Die neuen Versicherungspreise unserer ARI Motors Fahrzeuge im Überblick:
MODELL | HAPFTPFLICHT | KASKO | GESAMT |
---|---|---|---|
ARI 145 Lastenmoped | 52,00 € | 49,00 € | 101,00 € |
ARI 345 Lastentrike | 177,00 € | 100,00 € | 277,00 € |
ARI 252 Personenfahrzeug | 177,00 € | 100,00 € | 277,00 € |
ARI 452 Personenfahrzeug | 177,00 € | 100,00 € | 277,00 € |
ARI 802 Personenfahrzeug | 270,00 € | 100,00 € | 370,00 € |
ARI 458 Pritsche | 390,00 € | 100,00 € | 490,00 € |
ARI 458 Koffer | 390,00 € | 100,00 € | 490,00 € |
ARI 458 Alkovenaufbau | 390,00 € | 100,00 € | 490,00 € |
ARI 458 Kipper | 390,00 € | 100,00 € | 490,00 € |
ARI 458 Pritsche mit Plane | 390,00 € | 100,00 € | 490,00 € |
ARI 901 Kastenwagen | 420,00 € | 150,00 € | 570,00 € |
ARI 901 Kofferaufbau | 420,00 € | 150,00 € | 570,00 € |
Nutzen Sie die preiswerten Prämien unseres Kooperationspartners, um noch heute Ihr ARI Motors Elektrofahrzeug zu versichern und anzumelden. Das Versicherungsformular der Gothaer können Sie herunterladen und direkt ausfüllen. So genießen Sie schon heute problemlos alle Vorzüge der Elektromobilität.